本產品適用于保溫材料、卷材、涂料等試件作溫度、濕度試驗之用,控制溫度:20~30℃,濕度:50%~80%;
技術指標 | HWS-350X | HWS-880X |
儀表精度 | ≤0.2℃ | |
可控制溫度 | 20~30±1.0℃ | |
加熱功率 | 1600W | |
制冷功率 | 300W | |
可控制濕度 | 50-80±3% | |
加濕功率 | 2000W | |
電壓頻率 | 220±10V 50HZ | |
內徑尺寸 | 780*940*530 | 1200*700*800 |
外形尺寸 | 863*1763*845 | 1610*795*1580 |
時間:2023-11-10 16:18:02 作者:河北航信儀器 點擊:
本產品適用于保溫材料、卷材、涂料等試件作溫度、濕度試驗之用,控制溫度:20~30℃,濕度:50%~80%;
技術指標 | HWS-350X | HWS-880X |
儀表精度 | ≤0.2℃ | |
可控制溫度 | 20~30±1.0℃ | |
加熱功率 | 1600W | |
制冷功率 | 300W | |
可控制濕度 | 50-80±3% | |
加濕功率 | 2000W | |
電壓頻率 | 220±10V 50HZ | |
內徑尺寸 | 780*940*530 | 1200*700*800 |
外形尺寸 | 863*1763*845 | 1610*795*1580 |
一、產品概述:本系列恒溫恒濕試驗箱適用于...
一、產品特點溫濕度可編程,液晶顯示,溫濕...
恒溫恒濕試驗箱簡易操作流程 ...
恒溫恒濕試驗箱搬運時應注意的細節 ...
如何巧妙延長恒溫恒濕試驗箱的使用壽命? ...
使用恒溫恒濕試驗箱的妙招 ...
恒溫恒濕試驗箱的正確使用是怎樣的? ...