SBA-HTF 孔道灌漿密實度質量檢測儀
產品概述:
該設備主要應用于預應力橋梁錨索的灌漿密實度檢測。采用全長波速法(FLPV)和全長衰減法(FLEA),可對管道密實度快速定性檢測;采用沖擊回波等效波速法(IEEV)可對灌漿缺陷進行定位。FLEA和IEEV已申請發明**。
| 1 | 提供數據庫管理服務,能與BIM系統對接,實現檢測結果模型可視化;與數據庫聯動,可進行檢測結果云端AI(人工智能)分析 |
| 2 | 操作系統:windows |
| 3 | 形噪聲處理和頻譜分析:移動平滑、BPF、EMD、FFT、MEM |
| 4 | 測試內容:預應力管道灌漿質量準確定位測試 |
| 5 | 測試方法:沖擊回波法(IE)、等效波速法(IEEV)、共振偏移法(IERS) |
| 6 | 定位耦合:高阻尼傳感器支座 |
| 7 | 通道數:2通道(采用VMC技術可擴展至多通道),觸發通道和接收通道可互換 |
| 8 | 信號處理技術:消減激振殘留信號;積算處理、平均處理 |
| 9 | 平臺:超薄平臺 |
| 10 | 測試范圍:不受孔道長度限制 |
| 11 | 數據采集:支持觸控、無線雙操控模式;支持單次、連續雙模式采樣 |
| 12 | 工作溫度:0~45℃ |
| 13 | 采樣精度:浮點插值補償至24位 |
| 14 | 采集頻率:500KHz,可調 |
| 15 | **采集點數:20000個,可調 |
| 16 | 可顯示**/***小電壓:10V/0.0001V |
| 17 | 顯示:液晶顯示1280*800 |
| 18 | 圖形處理:等值線、濃淡圖、彈性波雷達掃描 |
| 19 | 同屏表示**波形條數:300(波形采集點數2048,采樣間隔4us) |
| 20 | 位置信息:支持GPS定位 |
產品配置:










關注官方微信