| 型號 | TH9010 | TH9010A | |
| 單元數 | 8路獨立單元 | 4路獨立單元 | |
| 耐壓測試 | |||
| 輸出電壓 | AC | 0.10kv一5.00kV ±2% | |
| DC | 0.10kV—6.00kV 土2% | ||
| 電流測試 范圍 | AC | 0mA一10.00mA ±(2%讀數+5個字) | |
| DC | 0uA—5.00mA ±(2%讀數+5個字) | ||
| 快速放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | ||
| 絕緣電阻測試 | |||
| 輸出電壓 | 0.10kV—1.00kV ±2% | ||
| 電阻測試范圍 | 0.1MQ一10.0GQ | ||
| 電阻測試精度 | 0.10MQ一999MΩ ±10% 1.00GΩ一10.0GQ ±20% | ||
| 放電功能 | 測試結束后自動放電 | ||
| 電弧偵測 | |||
| 測量范圍 | 對應電流 | 1mA一20mA | |
| 一般參數 | |||
| 電壓上升時間 | 0.1s—999.9s | ||
| 測試時間設定(AC/DC) | 0.2s一999.9s | ||
| 電壓下降時間 | 0.1s—999.9s | ||
| 等待時間(IR) | 0.2s一999.9s | ||
| 時間精度 | ±(1%+0.1s) | ||
| 存儲器 | 可存儲100個測試文件,每個文件***多20個測試步驟 | ||
| 接口 | |||
| 標配 | HANDLER,RS232,USB DRV,USB HOST | ||















關注官方微信