| 型號 | TH9320-S4/S4A | TH9320-S8/S8A | |
| 掃描接口 | 4路 | 8路 | |
| 耐壓測試 | |||
| 輸出電壓 | AC | 0.10kV-5.00kV±2% | |
| DC | 0.10kV-6.00kV±2% | ||
| 電流測試 范圍 | AC | TH9320:0-20.00mA±(2%讀數+5個字) | |
| DC | TH9320:0-10.00mA±(2%讀數+5個字) | ||
| 快速放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | ||
| 絕緣電阻測試 | |||
| 輸出電壓 | 0.10kV-1.00kV±2% | ||
| 電阻測試范圍 | 0.1MQ-10.0GQ | ||
| 電阻測試精度 | 0.10MQ-999MQ±10% 1.00GQ-10.0GQ±20% | ||
| 放電功能 | 測試結束后自動放電 | ||
| 電弧偵測 | |||
| 測量范圍 | AC | 1-9級(出廠默認值為5) (對應電流20mA,18mA,16mA,14mA 12mA,10mA,7.7mA,5.5mA,2.8mA) | |
| DC | 1-9級 | ||
| 一般參數 | |||
| 電壓上升時間 | 0.1s-999.9s | ||
| 測試時間設定(AC/DC) | 0.2s-999.9s | ||
| 電壓下降時間 | 0.1s-999.9s | ||
| 等待時間(IR) | 0.2S-999.9S | ||
| 時間精度 | ±(1%+0.1s) | ||
| 存儲器 | 20個測試文件,每個測試文件200個步驟 | ||


















關注官方微信