一.主要用途和特點


二、選配裝箱清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | 臺 | 1 | |
2 | 油泵 | 套 | 2 | |
3 | 數顯表 | 只 | 2 | |
4 | 百分表 | 塊 | 2 | |
5 | 磁性表座 | 套 | 2 | |
6 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 直徑:90MM |
7 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 直徑:71.5MM |
8 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 直徑:56MM |
9 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 直徑:50MM |
10 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 尺寸:50X50 |
11 | 軟弱巖石直剪盒 | 套 | 1 | 尺寸:150X150 |
時間:2020-12-29 20:17:41 作者:河北航信儀器 點擊:
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | 臺 | 1 | |
2 | 油泵 | 套 | 2 | |
3 | 數顯表 | 只 | 2 | |
4 | 百分表 | 塊 | 2 | |
5 | 磁性表座 | 套 | 2 | |
6 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 直徑:90MM |
7 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 直徑:71.5MM |
8 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 直徑:56MM |
9 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 直徑:50MM |
10 | 完整巖石直剪環 | 套 | 1 | 尺寸:50X50 |
11 | 軟弱巖石直剪盒 | 套 | 1 | 尺寸:150X150 |
便攜式巖石直剪儀廣泛適用于工程地質勘察隊...
一、主要用用途及特點 YSZJ 型便攜...
產品名稱:巖石直剪儀 型號:yz-500...
一、產品簡介: 電液伺服巖石直剪儀,數顯...
一、主要特點 該儀器是一種新型的測試儀器...
YSZJ-30-50型 便攜式多功能巖石...
BC-500型 巖石壓剪試驗機 ,巖石電...
一、功能特點硬化混凝土氣泡間距系數分析儀...