
| 規(guī)格型號 | ||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號、規(guī)格 (cm) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 定性濾紙 | 80g/m2 | 快速101型 | 60x60 Ф7 Ф9 Ф11 Ф12.5 Ф15 Ф18 | 60x60 100張/包1000張/箱 | ||
| 中速102型 | 圓形 100張/盒 50盒/箱 | |||||
| 慢速103型 | ||||||
| 定量濾紙 | 80g/m2 | 快速201型 | Ф7 Ф9 Ф11 Ф12.5 Ф15 Ф18 | 100張/盒 | ||
| 中速202型 | 50盒/箱 | |||||
| 慢速203型 | ||||||
| 特殊規(guī)格可訂做 | ||||||
| 技術(shù)指標 | ||||||
| 產(chǎn)品名臣 | 型號 | 品名 | 大孔徑 | 濾速 | 灰分 | 定量 |
| (um) | (s) | (%) | (g/m2) | |||
| 定性濾紙 | 101 | 快速 | 20~25 | ﹤35 | 0.15 | 80±4 |
| 102 | 中速 | 15~20 | 35~70 | 0.15 | 80±4 | |
| 103 | 慢速 | 10~15 | 70~140 | 0.15 | 80±4 | |
| 定量濾紙 | 201 | 快速 | 20~25 | <35 | ≤0.01 | 80±4 |
| 202 | 中速 | 15~20 | 35~70 | ≤0.01 | 80±4 | |
| 203 | 慢速 | 10~15 | 70~140 | ≤0.01 | 80±4 | |












關(guān)注官方微信