儀器特點:
1、非接觸式測量高靈敏快速測量,穩定可靠,使用更**
2、產品設計超大屏幕液晶顯示,夜晚也能方便讀數,讀數更清晰,直觀明了
3、具有數據保持、**值、***小值、平均值以及實時測量功能
4、可設置上限或下限報警值,超出設定值屏幕閃爍報警
| 型號 | RE-Y2201A |
| 測量范圍 | 2.5RPM~99999RPM(轉/分鐘) |
| 分辨率 | 2.5RPM~999RPM(0.1RPM) 10000RPM以上(1RPM) |
| 準確度 | ±(0.05%讀數+1個字) |
| 轉速顯示 | 六位數顯示,**999999 |
| 環境范圍 溫度 | 0~60℃ |
| 準確度 | ±2℃ |
| 測量有效距離 | 50mm~500mm |
| 采樣時間 | 0.8秒(60轉/分以上) |
| 自動關機 | 10分鐘(可手動關閉) |
| 使用環境 | -10~50℃,**80%的相對濕度,室內海拔<2000m |
| 存儲環境 | -10~50℃,**70%的相對濕度(取出電池) |
| 產品尺寸 | 152x55x33mm |
| 顯示屏尺寸 | 37×41mm |
| 重量 | 約125g(不含電池) |
| 電源 | 3×1.5VAAA(RO 3/LRO 3) |
| 配2條銀色反光紙(200mm*12mm) | |

















關注官方微信