儀器特點:
1、報警值設置數據保持背光顯示自動關機
2、平均值單位轉換ADJ溫度補償電量顯示
| 型號 | RE-Y2101A | RE-Y2101B | |
| 測量通道 | 單通道 | 雙通道 | |
| 溫差測量 | — | √ | |
| 測量范圍 | K-type:-200℃~+1372℃(-328F~+2501°F) | ||
| J-type:-200℃~+1372℃(-328F~+2501F) | |||
| 準確度 | ±0.2%+0.7℃ | ||
| 分辨率 | (-100°~-200)1℃/F;(-99°~999.9)0.1℃/F;(≥1000)1℃/F | ||
| 環境 溫度 | 范圍 | 0~60°C | |
| 準確度 | ±2℃ | ||
| 溫度顯示 | 四位數顯示,**9999 | ||
| 高出報警 | 默認值1300℃ | ||
| 低出報警 | 默認值-200℃ | ||
| ADJ補償 | -9~+9°℃ | ||
| 采樣速率 | 約1次/秒 | ||
| 自動關機 | 10分鐘(可手動關閉) | ||
| 使用環境 | -10~50℃,**80%的相對濕度,室內海拔<2000m | ||
| 存儲環境 | -10~50℃,**70%的相對濕度(取出電池) | ||
| 產品尺寸 | 152×55×33mm | ||
| 顯示屏尺寸 | 37×41mm | ||
| 重量 | 約125g(不含電池) | ||
| 電源 | 3x 1.5VAAA(R 03/LR 03) | ||
| K型熱電偶 | 隨機配置探頭測量范圍-20℃~200℃ (精度±2.5%)A款(1個)B款(2個) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()












關注官方微信